DEJA TU MENSAJE
¿Tienes alguna consulta o requieres más información sobre nuestros servicios?
No dudes en contactarnos. Estamos disponibles para atender tus necesidades y brindarte la asistencia necesaria.
No dudes en contactarnos. Estamos disponibles para atender tus necesidades y brindarte la asistencia necesaria.
MODELO | Capacidad (kg) |
C1 (m.kg) |
V1 (rpm) |
Regul V1 | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | h(mm) |
MEV-5 | 5.000 | 125 | 0,1 to 1 | No | 800 | 2.500 | 800 | 600 |
MEV-5S | 5.000 | 125 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 800 | 2.500 | 800 | 600 |
MEV-10 | 10.000 | 250 | 0,1 to 1 | No | 1200 | 3.000 | 800 | 600 |
MEV-10S | 10.000 | 250 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 1200 | 3.000 | 800 | 600 |
MEV-30 | 30.000 | 750 | 0,1 to 1 | No | 1400 | 4.000 | 1.100 | 800 |
MEV-30S | 30.000 | 750 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 1400 | 4.000 | 1.100 | 800 |
MEV-50 | 50.000 | 1250 | 0,1 to 1 | No | 1800 | 6.000 | 1.300 | 950 |
MEV-50S | 50.000 | 1250 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 1800 | 6.000 | 1.300 | 950 |
MEV-80 | 80.000 | 2000 | 0,1 to 1 | No | 2000 | 8.000 | 1.400 | 1000 |
MEV-80S | 80.000 | 2000 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 2000 | 8.000 | 1.400 | 1000 |
MEV-100 | 100.000 | 2.500 | 0,1 to 1 | No | 2000 | 10.000 | 1.450 | 1000 |
MEV-100S | 100.000 | 2.500 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 2000 | 10.000 | 1.450 | 1000 |
MODELO | Carga Max (*) |
C1 (m.kg) |
DMIN Diámetro min (mm) |
DMAX Diámetro max. (mm) |
Recubrimiento ruedas |
DR Diámetro Ruedas (mm) |
AR Ancho Rueda (mm) |
VMIN Vel.min. Rueda (m/min) |
VMAX Vel.ma. (m/min) |
VA- 10PL | 10.000 kg. | 1.200 | 500 (1/2 load) 1500 | 4000 | Poliuretáno | 300 | 120 | 0,1 | 1 |
VA- 10PL-S | 10.000 kg. | 1.200 | 500 (1/2 load) 1500 | 4000 | Poliuretáno | 300 | 120 | 0,1 | 2 |
VA- 20PL | 20.000 kg. | 2.000 | 500 (1/2 load) 1500 | 4000 | Poliuretáno | 350 | 130 | 0,1 | 1 |
VA- 20PL+S | 20.000 kg. | 2.000 | 500 (1/2 load) 1500 | 4000 | Poliuretáno | 350 | 130 | 0,1 | 2 |
VA- 30PL | 30.000 kg. | 2.700 | 500 (1/2 load) 1500 | 4500 | Poliuretáno | 400 | 135 | 0,1 | 1 |
VA- 30PL-S | 30.000 kg. | 2.700 | 500 (1/2 load) 1500 | 4500 | Poliuretáno | 400 | 135 | 0,08 | 1,6 |
VA- 40PL | 40.000 kg. | 3.200 | 500 (1/2 load) 1500 | 5000 | Poliuretáno | 400 | 135 | 0,1 | 1 |
VA- 40PL-S | 40.000 kg. | 3.200 | 500 (1/2 load) 1500 | 5000 | Poliuretáno | 400 | 135 | 0,09 | 1,8 |
VA- 60PL | 60.000 kg. | 4.000 | 800 (1/2 load) 1500 | 5000 | Poliuretáno | 400 | 150 | 0,1 | 1 |
VA- 60PL-S | 60.000 kg. | 4.000 | 800 (1/2 load) 1500 | 5000 | Poliuretáno | 400 | 150 | 0,09 | 1,8 |
VA- 80PL | 80.000 kg. | 5.000 | 800 (1/2 load) 1500 | 6000 | Poliuretáno | 400 | 180 | 0,1 | 1 |
VA- 80PL-S | 80.000 kg. | 5.000 | 800 (1/2 load) 1500 | 6000 | Poliuretáno | 400 | 180 | 0,4 | 1,6 |
VA- 100PL | 100.000 kg. | 5.000 | 800 (1/2 load) 1500 | 6000 | Poliuretáno | 420 | 235 | 0,1 | 1 |
VA- 100PL-S | 100.000 kg. | 5.000 | 800 (1/2 load) 1500 | 6000 | Poliuretáno | 420 | 235 | 0,08 | 1,6 |
VA- 160PL | 160.000 kg. | 8.000 | 1000 (1/2 load) 1500 | 6000 | Poliuretáno | 460 | 285 | 0,1 | 1 |
VA- 160PL-S | 160.000 kg. | 8.000 | 1000 (1/2 load) 1500 | 6000 | Poliuretáno | 460 | 285 | 0,08 | 1,6 |
VA- 200PL | 200.000 kg. | 10.000 | 1000 (1/2 load) 1500 | 7000 | Poliuretáno | 500 | 300 | 0,1 | 1 |
VA- 200ST | 200.000 kg. | 10.000 | 1000 (1/2 load) 1500 | 7000 | Steel | 500 | 300 | 0,1 | 1 |
VA- 200PL-S | 200.000 kg. | 10.000 | 1000 (1/2 load) 1500 | 7000 | Poliuretáno | 500 | 300 | 0,08 | 1,6 |
VA- 200ST-S | 200.000 kg. | 10.000 | 1000 (1/2 load) 1500 | 7000 | Steel | 500 | 300 | 0,08 | 1,6 |
VA- 250PL | 250.000 kg. | 12.000 | 1000 (1/2 load) 1500 | 7000 | Poliuretáno | 550 | 400 | 0,1 | 1 |
VA- 250ST | 250.000 kg. | 12.000 | 1000 (1/2 load) 1500 | 7000 | Steel | 500 | 300 | 0,1 | 1 |
VA- 250PL-S | 250.000 kg. | 12.000 | 1000 (1/2 load) 1500 | 7000 | Poliuretáno | 550 | 400 | 0,08 | 1,6 |
VA- 250ST-S | 250.000 kg. | 12.000 | 1000 (1/2 load) 1500 | 7000 | Steel | 500 | 300 | 0,08 | 1,6 |
MODELO |
Carga Max (kg) |
Fuerza de rotación (daN) |
DMIN Diámetro min (mm) |
DMAX Diámetro max. (mm) |
Recubrimiento ruedas |
DR Diámetro Ruedas (mm) |
AR Ancho Rueda (mm) |
VE Vel.Elevación (m/min) |
CC Carrera Cilindros Hidráulicos(mm) |
VSFU- 40ST | 40.000 | 2200 | 700 | 5000 | Steel | 400 | 200 | 100 | 100 |
VSFU- 40PL | 40.000 | 2200 | 700 | 5000 | Poliuretáno | 400 | 250 | 100 | 100 |
VSFU- 55ST | 55.000 | 2750 | 700 | 5000 | Steel | 400 | 250 | 100 | 100 |
VSFU- 55PL | 55.000 | 2750 | 700 | 5000 | Poliuretáno | 400 | 300 | 100 | 100 |
VSFU- 70ST | 70.000 | 3500 | 900 | 6000 | Steel | 460 | 250 | 100 | 100 |
VSFU- 70PL | 70.000 | 3500 | 900 | 6000 | Poliuretáno | 460 | 300 | 100 | 100 |
VSFU- 100ST | 100.000 | 4000 | 900 | 6000 | Steel | 460 | 250 | 100 | 100 |
VSFU- 100PL | 100.000 | 4000 | 900 | 6000 | Poliuretáno | 460 | 300 | 100 | 100 |
VSFU- 160ST | 160.000 | 7200 | 1200 | 6000 | Steel | 460 | 300 | 100 | 100 |
VSFU- 200ST | 200.000 | 10000 | 1200 | 6000 | Steel | 460 | 300 | 100 | 100 |
MODELO | Carga Max (*) |
C1 Fuerza de rotación (daN) |
DMIN Diámetro min (mm) |
DMAX Diámetro max. (mm) |
Recubrimiento ruedas |
DR Diámetro Ruedas (mm) |
AR Ancho Rueda (mm) |
VMIN Vel.min. Rueda (m/min) |
V1MAX Vel.ma. (m/min) |
VS- 40ST | 40.000 kg. | 2200 | 700 | 5000 | Steel | 400 | 200 | 0,1 | 1 |
VS- 40PL | 40.000 kg. | 2200 | 700 | 5000 | Poliuretáno | 400 | 250 | 0,1 | 1 |
VS- 40ST-S | 40.000 kg. | 2200 | 700 | 5000 | Steel | 400 | 200 | 0,09 | 1,8 |
VS- 40PL-S | 40.000 kg. | 2200 | 700 | 5000 | Poliuretáno | 400 | 250 | 0,09 | 1,8 |
VS- 55ST | 55.000 kg. | 2750 | 700 | 5000 | Steel | 400 | 250 | 0,1 | 1 |
VS- 55PL | 55.000 kg. | 2750 | 700 | 5000 | Poliuretáno | 400 | 300 | 0,1 | 1 |
VS- 55ST-S | 55.000 kg. | 2750 | 700 | 5000 | Steel | 400 | 250 | 0,09 | 1,8 |
VS- 55PL-S | 55.000 kg. | 2750 | 700 | 5000 | Poliuretáno | 400 | 300 | 0,09 | 1,8 |
VS- 70ST | 70.000 kg. | 3500 | 900 | 6000 | Steel | 460 | 250 | 0,1 | 1 |
VS- 70PL | 70.000 kg. | 3500 | 900 | 6000 | Poliuretáno | 460 | 300 | 0,1 | 1 |
VS- 70ST-S | 70.000 kg. | 3500 | 900 | 6000 | Steel | 460 | 250 | 0,09 | 1,8 |
VS- 70PL-S | 70.000 kg. | 3500 | 900 | 6000 | Poliuretáno | 460 | 300 | 0,09 | 1,8 |
VS- 100ST | 100.000 kg. | 4000 | 900 | 6000 | Steel | 460 | 250 | 0,1 | 1 |
VS- 100PL | 100.000 kg. | 4000 | 900 | 6000 | Poliuretáno | 460 | 300 | 0,1 | 1 |
VS- 100ST | 100.000 kg. | 4000 | 900 | 6000 | Steel | 460 | 250 | 0,09 | 1,8 |
VS- 100PL | 100.000 kg. | 4000 | 900 | 6000 | Poliuretáno | 460 | 300 | 0,09 | 1,8 |
VS- 160ST | 160.000 kg. | 7200 | 1200 | 6000 | Steel | 460 | 300 | 0,1 | 1 |
VS- 160ST-S | 160.000 kg. | 7200 | 1200 | 6000 | Steel | 460 | 300 | 0,09 | 1,8 |
PVS- 200ST | 200.000 kg. | 10000 | 1200 | 6000 | Steel | 500 | 300 | 0,1 | 1 |
PVS- 200ST-S | 200.000 kg. | 10000 | 1200 | 6000 | Steel | 500 | 300 | 0,09 | 1,8 |
MODELO |
Capacidad (kg) |
C1 (m.kg) |
V1 ( m.kg) |
C2 (m.kg) |
V2 (rpm) |
V3 (m/min) |
C (mm) |
min.axis H (mm) |
max.axis H (mm) |
D (mm) |
D1 ( mm) |
L (mm) |
P3E-2 | 200 | 20 | 0,5 to 2,5 | 150 | 1,0 | 2,0 | 150 | 700 | 1.800 | 500 | 800 | 500 |
P3E-2S | 200 | 20 | 0,15 to 4,5 | 150 | 1,0 | 2,0 | 150 | 700 | 1.800 | 500 | 800 | 500 |
P3E-5 | 500 | 75 | 0,5 to 2,5 | 300 | 1,0 | 2,0 | 200 | 700 | 1.800 | 1.000 | 1.800 | 1.000 |
P3E-5S | 500 | 75 | 0,15 to 4,5 | 300 | 1,0 | 2,0 | 200 | 700 | 1.800 | 1.000 | 1.800 | 1.000 |
P3E-15 | 1.500 | 250 | 0,5 to 2,5 | 500 | 1,0 | 1,5 | 250 | 700 | 2.000 | 1.000 | 1.800 | 1.000 |
P3E-15S | 1.500 | 250 | 0,15 to 4,5 | 500 | 1,0 | 1,5 | 250 | 700 | 2.000 | 1.000 | 1.800 | 1.000 |
P3E-30 | 3.000 | 400 | 0,5 to 1 | 900 | 0,8 | 1,5 | 300 | 800 | 2.200 | 1.000 | 2.000 | 1.200 |
P3E-60 | 6.000 | 600 | 0,5 to 1 | 1500 | 0,8 | 1,5 | 300 | 800 | 2.200 | 1.000 | 2.000 | 1.200 |
P3E-100 | 10.000 | 1.000 | 0,5 to 1 | 2.500 | 0,5 | 1,0 | 350 | 1.000 | 2.400 | 1.300 | 2.500 | 1.500 |
P3E-150 | 15.000 | 1.500 | 0,5 to 1 | 4.000 | 0,5 | 1,0 | 350 | 1.000 | 2.400 | 1.300 | 2.500 | 1.500 |
MODELO | Capacidad (kg) | a (mm) | C1( m.kg) | V1(tr/min) | Regul V1 | V2(cm/min) |
min. axis H (mm) |
max.axis H (mm) |
D1( mm) | E(mm) |
PD-15 | 3.000 | - | 250 | 0,1 to 1 | No | 100 | 700 | 2.100 | 1.000 | 25 |
PD-15S | 3.000 | - | 250 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 100 | 700 | 2.100 | 1.000 | 25 |
PD-40 | 8.000 | - | 500 | 0,1 to 1 | No | 100 | 700 | 2.100 | 1.000 | 30 |
PD-40S | 8.000 | - | 500 | 0,02 to 0,4 | +/- 1 % speed | 100 | 700 | 2.100 | 1.000 | 30 |
PD-60 | 12.000 | - | 720 | 0,1 to 1 | No | 100 | 800 | 2.100 | 1.200 | 35 |
PD-60S | 12.000 | - | 720 | 0,02 to 0,4 | +/- 1 % speed | 100 | 800 | 2.100 | 1.200 | 35 |
PD-80 | 16.000 | - | 960 | 0,1 to 1 | No | 100 | 800 | 2.100 | 1.200 | 40 |
PD-80S | 16.000 | - | 960 | 0,01 to 0,2 | +/- 1 % speed | 100 | 800 | 2.100 | 1.200 | 40 |
PD-100 | 20.000 | - | 1.200 | 0,1 to 1 | No | 100 | 900 | 2.100 | 1.400 | 45 |
PD-100S | 20.000 | - | 1.200 | 0,01 to 0,2 | +/- 1 % speed | 100 | 900 | 2.100 | 1.400 | 45 |
PD-160 | 32.000 | - | 1.900 | 0,1 to 1 | No | 100 | 900 | 2.100 | 1.400 | 50 |
PD-160S | 32.000 | - | 1.900 | 0,01 to 0,2 | +/- 1 % speed | 100 | 900 | 2.100 | 1.400 | 50 |
MODELO | Capacidad (kg) | a (mm) | C1( m.kg) | V1(tr/min) | Regul V1 | V2(cm/min) |
min. axis H (mm) |
max.axis H (mm) |
D1( mm) | E(mm) |
PS-15 | 1.500 | 500 | 250 | 0,1 to 1 | No | 100 | 700 | 2.100 | 1.000 | 25 |
PS-15S | 1.500 | 500 | 250 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 100 | 700 | 2.100 | 1.000 | 25 |
PS-40 | 4.000 | 500 | 500 | 0,1 to 1 | No | 100 | 700 | 2.100 | 1.000 | 30 |
PS-40S | 4.000 | 500 | 500 | 0,02 to 0,4 | +/- 1 % speed | 100 | 700 | 2.100 | 1.000 | 30 |
PS-60 | 6.000 | 500 | 720 | 0,1 to 1 | No | 100 | 800 | 2.100 | 1.200 | 35 |
PS-60S | 6.000 | 500 | 720 | 0,02 to 0,4 | +/- 1 % speed | 100 | 800 | 2.100 | 1.200 | 35 |
PS-80 | 8.000 | 500 | 960 | 0,1 to 1 | No | 100 | 800 | 2.100 | 1.200 | 40 |
PS-80S | 8.000 | 500 | 960 | 0,01 to 0,2 | +/- 1 % speed | 100 | 800 | 2.100 | 1.200 | 40 |
PS-100 | 10.000 | 500 | 1.200 | 0,1 to 1 | No | 100 | 900 | 2.100 | 1.400 | 45 |
PS-100S | 10.000 | 500 | 1.200 | 0,01 to 0,2 | +/- 1 % speed | 100 | 900 | 2.100 | 1.400 | 45 |
PS-160 | 16.000 | 500 | 1.900 | 0,1 to 1 | No | 100 | 900 | 2.100 | 1.400 | 50 |
PS-160S | 16.000 | 500 | 1.900 | 0,01 to 0,2 | +/- 1 % speed | 100 | 900 | 2.100 | 1.400 | 50 |