Disponemos de capacidad para personalizar nuestros equipos con el objetivo de proporcionar soluciones a medida para cada proyecto, asegurando así la máxima satisfacción del cliente.
MESAS DE GIRO
La gama de mesas Serie-M permite optimizar los procesos productivos minimizando los tiempos muertos y aportando seguridad y comodidad al trabajador.
MESAS DE GIRO
La gama de mesas Serie-M permite optimizar los procesos productivos minimizando los tiempos muertos y aportando seguridad y comodidad.
Disponemos de capacidad para personalizar nuestros equipos con el objetivo de proporcionar soluciones a medida para cada proyecto, asegurando así la máxima satisfacción del cliente.
MESAS DE GIRO EJE VERTICAL
Nuestra serie MEV está diseñada para el montaje y soldadura de piezas de grandes dimensiones diametrales, con una altura axial limitada por las capacidades de fabricación de la planta donde se implementan. Estas máquinas, combinadas con sistemas de soldadura como robots y columnas de arco sumergido, permiten la realización de trabajos de forma segura, rápida y ergonómica, especialmente dadas las dimensiones habituales de las piezas a fabricar.
Este tipo de máquinas, junto con la posibilidad de implementar una variedad de utillajes que faciliten el centrado y amarre rápido de las piezas a fabricar o procesar, mejoran significativamente la agilidad y seguridad en los trabajos necesarios para obtener el resultado final.
Nuestro Software Silmeca Smart Control, garantiza un total control sobre la máquina poniendo a disposición del usuario toda su potencia.
Con la opción de los servos Precision Motion, nuestros equipos obtendrán una elevada precisión para los trabajos más exigentes
* Desplazar sobre la tabla para visualizar todas las opciones.
Mesa de giro
MODELO | Capacidad (kg) |
C1 (m.kg) |
V1 (rpm) |
Regul V1 | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | h(mm) |
MEV-5 | 5.000 | 125 | 0,1 to 1 | No | 800 | 2.500 | 800 | 600 |
MEV-5S | 5.000 | 125 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 800 | 2.500 | 800 | 600 |
MEV-10 | 10.000 | 250 | 0,1 to 1 | No | 1200 | 3.000 | 800 | 600 |
MEV-10S | 10.000 | 250 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 1200 | 3.000 | 800 | 600 |
MEV-30 | 30.000 | 750 | 0,1 to 1 | No | 1400 | 4.000 | 1.100 | 800 |
MEV-30S | 30.000 | 750 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 1400 | 4.000 | 1.100 | 800 |
MEV-50 | 50.000 | 1250 | 0,1 to 1 | No | 1800 | 6.000 | 1.300 | 950 |
MEV-50S | 50.000 | 1250 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 1800 | 6.000 | 1.300 | 950 |
MEV-80 | 80.000 | 2000 | 0,1 to 1 | No | 2000 | 8.000 | 1.400 | 1000 |
MEV-80S | 80.000 | 2000 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 2000 | 8.000 | 1.400 | 1000 |
MEV-100 | 100.000 | 2.500 | 0,1 to 1 | No | 2000 | 10.000 | 1.450 | 1000 |
MEV-100S | 100.000 | 2.500 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 2000 | 10.000 | 1.450 | 1000 |
Con opción Servo Precision Motion (S)
MESAS DE GIRO EJE VERTICAL
Nuestra serie MEV está diseñada para el montaje y soldadura de piezas de grandes dimensiones diametrales, con una altura axial limitada por
las capacidades de fabricación de la planta donde se implementan. Estas máquinas, combinadas con sistemas de soldadura como robots y columnas de arco sumergido, permiten la realización de trabajos de forma segura, rápida y ergonómica, especialmente dadas las dimensiones habituales de las piezas a fabricar.
Este tipo de máquinas, junto con la posibilidad de implementar una variedad de utillajes que faciliten el centrado y amarre rápido de las piezas a fabricar o procesar, mejoran significativamente la agilidad y seguridad en los trabajos necesarios para obtener el resultado final.
Nuestro Software Silmeca Smart Control, garantiza un total control sobre la máquina poniendo a disposición del usuario toda su potencia.
Con la opción de los servos Precision Motion, nuestros equipos obtendrán una elevada precisión para los trabajos más exigentes.
* Desplazar sobre la tabla para visualizar todas las opciones.
Mesa de giro
MODELO | Capacidad (kg) |
C1 (m.kg) |
V1 (rpm) |
Regul V1 | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | h(mm) |
MEV-5 | 5.000 | 125 | 0,1 to 1 | No | 800 | 2.500 | 800 | 600 |
MEV-5S | 5.000 | 125 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 800 | 2.500 | 800 | 600 |
MEV-10 | 10.000 | 250 | 0,1 to 1 | No | 1200 | 3.000 | 800 | 600 |
MEV-10S | 10.000 | 250 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 1200 | 3.000 | 800 | 600 |
MEV-30 | 30.000 | 750 | 0,1 to 1 | No | 1400 | 4.000 | 1.100 | 800 |
MEV-30S | 30.000 | 750 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 1400 | 4.000 | 1.100 | 800 |
MEV-50 | 50.000 | 1250 | 0,1 to 1 | No | 1800 | 6.000 | 1.300 | 950 |
MEV-50S | 50.000 | 1250 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 1800 | 6.000 | 1.300 | 950 |
MEV-80 | 80.000 | 2000 | 0,1 to 1 | No | 2000 | 8.000 | 1.400 | 1000 |
MEV-80S | 80.000 | 2000 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 2000 | 8.000 | 1.400 | 1000 |
MEV-100 | 100.000 | 2.500 | 0,1 to 1 | No | 2000 | 10.000 | 1.450 | 1000 |
MEV-100S | 100.000 | 2.500 | 0,05 to 1 | +/- 1 % speed | 2000 | 10.000 | 1.450 | 1000 |
Con opción Servo Precision Motion (S)